Airport map
Interactive information for Giles Airport.
Giles Airport details and information | |
| ident: | YGLS |
| type: | small airport |
| latitude: | -25.04369926452637 |
| longitude: | 128.29600524902344 |
| elevation: | 579 ft. |
| continent: | Oceania (OC) |
| iso country: | Australia (AU) |
| ISO Region: | Western Australia (AU-WA) |
| Municipality: | Warakurna |
| Scheduled Service: | no |
| GPS Code: | YGLS |
Giles Airport runways | |
| 12/30 | 5249x0 ft. |
Giles Airport frequencies | |
| CTAF ( CTAF ) | 120.5 Mhz |
| MISC ( MISC ) | 121.85 Mhz |
| MISC ( MISC ) | 132.9 Mhz |